REGIÓN ARICA-PARINACOTA
| PROVINCIA | COMUNA | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN | FONO | Horario de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| ARICA | Arica | CONAF | Av. Vicuña Mackenna 820, Arica | 58 - 2201201 / 58 - 2201204 | Lunes a jueves. Mañana 08:30 a 13:00 hrs Tarde: 14:30 a 17:00 hrs Viernes Mañana 08:30 a 13:00 hrs Tarde: 14:30 a 16:00 hrs |
| Vivero Las Maitas , Km 10 ,5, Las Maitas , Azapa | 58 - 2245791 | ||||
| Camarones | I. Municipalidad de Camarones | Avanzado de Cuya s/n | 58 - 2208612 | ||
| PARINACOTA | Putre | CONAF - Oficina de área Putre | Teniente del Campo 301, Putre. | 58 - 2575804 / 58 - 2575805 |
REGIÓN TARAPACA
| PROVINCIA | COMUNA | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN | FONO | Horario de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| IQUIQUE | Iquique | CONAF | Av. Diagonal Francisco Bilbao 3692. | 57 - 2383537 / 57 - 2386056 | Lunes a Viernes 09:00 a 17:00 hrs |
| TAMARUGAL | Pozo Almonte | CONAF | Ruta 5 Norte. Km. 1787. Carretera Panamericana Norte. | 57 - 2751055 | |
| Huara | I. Municipalidad de Huara | Vicuña Mackenna s/n Esq. Balmaceda | 57 - 2751249 | Lunes a viernes 08:30 a 17:00 hrs | |
| Pica | I. Municipalidad de Pica | José Manuel Balmaceda c/ calle plaza de armas Primera | 57 - 2741310 |
REGIÓN ANTOFAGASTA
| PROVINCIA | COMUNA | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN | FONO | Horario de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| EL LOA | Calama | CONAF | Avenida Granaderos 2230. | 55 - 2849749 / 55 - 2849751 | Lunes a viernes 09:00 a 17:00 hrs |
| San Pedro de Atacama | Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Atacama | Calle El Inca N° 350 | 55 - 2851074 |
REGIÓN ATACAMA
| PROVINCIA | COMUNA | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN | FONO | Horario de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| HUASCO | Alto del Carmén | I. Municipalidad de Alto del Carmen | Padre Alonso García S/N | 51-2-610359 | Lunes a viernes 09:00 a 14:00 hrs |
| Huasco | I. Municipalidad de Huasco | Craig 530 | 51-2-531039 | ||
| Vallenar | CONAF | Merced 731 | 51-2-611555 | Lunes a jueves 08:30 a 17:30 hrs Viernes hasta las 16:30 hrs | |
| COPIAPO | Copiapo | CONAF | Juan Martinez N°55. | 52-2-213404 |
REGIÓN COQUIMBO
| PROVINCIA | COMUNA | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN | FONO | Horario de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| ELQUI | Paihuano | Municipalidad de Paihuano, Dirección de Obras Municipales | Calle Balmaceda s/n, Paihuano. | 51-2451015 / 51-2451072 | Lunes a viernes 08:30 a 17:30 hrs |
| Coquimbo | CONAF | Av Regimiento Arica N° 901. | 51-2244769 | ||
| LIMARI | Ovalle | CONAF | Vicuña Mackena N° 310, Of 302. | 53-2620058 | |
| CHOAPA | Illapel | CONAF | Vial Recabarren N° 310. | 53-2522331 |
REGIÓN VALPARAÍSO
| PROVINCIA | COMUNA | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN | FONO | Horario de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| Valparaíso | Viña del Mar | CONAF | Aeródromo Rodelillo S/N | 32-2613718 | Lunes a jueves 09:00 a 17:30 hrs Viernes hasta las 16:00 hrs |
| 3 Norte N° 541 | 32-2320209 | ||||
| Juan Fernández | CONAF | Vicente González N°130, Robinson Crusoe | +569-95421289 | ||
| San Antonio | Santo Domingo | CONAF | Av. Litoral N° 296 | 35-2445734 | |
| Petorca | La Ligua | CONAF | Uribe N° 26 | 33-2712500 | |
| Marga-Marga | Olmué | CONAF | Av. Granizo P.43 | 33-2441342 | |
| Quillota | SAG | Freire N° 1540 | 33-2312191 | ||
| CONAF | Concepción N°315 | +569-92202927 | |||
| San Felipe | San Felipe | CONAF | Tocornal N° 48 | 34-2505741 | |
| Putaendo | I Municipalidad de Putaendo | Arturo Prat N°1 | 34-2501004 | ||
| Santa Maria | Podesal de Santa María | Gimnasio Municipal 1 ° piso | 34-2581222 | ||
| Isla de Pascua | Isla de Pascua | CONAF | Mataveri s/n | 2-2100236 |
REGIÓN LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
| PROVINCIA | COMUNA | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN | FONO | Horario de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| CACHAPOAL | Machalí | CONAF | Avda. San Juan, s/n. Complejo Deportivo Guillermo Chacón | 72-2412906 / 72-2413655 / 72-2413110 | Lunes a Jueves 08:30 a 13 y 14:00 a 17:00 Viernes 09:00 a 13:00 14:00 a 16:00 |
| Rancagua | CONAF | Campos 72-B | 72-2228763 / 72-2229080 | Lunes a Jueves 09:00 a 13:30 y 14:30 a 17:00 Viernes 09:00 a 13:30 14:30 a 16:00 | |
| Pichidegua | I.M Pichidegua,Oficina Prodesal | Independencia N°525 | 72-2299600 | Lunes a Jueves 09:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 Viernes 09:00 a 13:00 | |
| Las Cabras | Prodesal Las Cabras | Arturo Pérez CantoN°640 | 72-2502106 | Lunes a Jueves 08:30 a 13 y 15:00 a 17:30 Viernes 08:30 a 13:00 | |
| COLCHAGUA | San Fernando | CONAF | Valdivia N°948-B | 72-2716928 | Lunes a Viernes 09:00 a 13:00 |
| CARDENAL CARO | Pichilemu | CONAF | Federico Errázuriz N°397 | 72-2842678 | Lunes a Jueves 08:30 a 13:00 Viernes 08:30 a 13:00 |
| Litueche | CONAF | Obispo Larraín S/N Base de Brigada Peumo 9 | - | Lunes a Jueves 08:30 a 13:00 y 14:00 a 17:00 Viernes 08:30 a 13:00 | |
| Navidad | I. Municipalidad de Navidad.(Atiende día jueves) | Plaza General Bonilla N°24 | 72-2244960 | Jueves de 09:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00 | |
| Paredones | CONAF | Avda. Las Condes s/n | 72-2825563 | Lunes a Jueves 08:30 a 13:00 y 14:00 a 17:00 Viernes 08:30 a 13:00 14:00 a 16:00 | |
* Cabe destacar que las oficinas receptoras operan sólo en periodos de recepción de avisos y según calendario |
|||||
REGIÓN DEL MAULE
| PROVINCIA | COMUNA | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN | FONO | Horario de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| CURICÓ | Hualañe | CONAF | Pedro Aguirre Cerda S/N | 75-2481860 | Lunes a viernes 09:00 14:00 hrs |
| Curicó | CONAF | Argomedo N°380 | 75-2310231 | ||
| TALCA | Talca | CONAF | Circunvalación Norte - 5 Norte S/N- Costado Poniente de Media Luna | 71-2226800 | Lunes a viernes 09:00 a 17:00 hrs |
| Constitución | CONAF | Blanco Encalada N° 671 | 71-2671249 | Lunes a viernes 09:00 a 14:00 hrs | |
| LINARES | Linares | CONAF | Manuel Rodriguez N° 967 | 73-2210109 | |
| I. Municipalidad de Parral | Balmaceda N°216 2° piso | 73-2751577 | |||
| CAUQUENES | Cauquenes | CONAF | Claudina Urrutia N° 94 | 73-2512294 | |
| Chanco | CONAF | Reserva Nacional Federico Albert | 73-2551004 |
REGIÓN ÑUBLE
| PROVINCIA | COMUNA | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN | FONO | Horario de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| DIGUILLIN | Bulnes | I. Municipalidad de Bulnes | Carlos Palacios N° 418 | 42-2204003 | Lunes a viernes 08:30 a 14:00 hrs |
| Chillán | CONAF | Claudio Arrau N° 738 | 42-2213007 | Lunes a viernes 08:30 a 13:00 hrs | |
| El Carmen | I. Municipalidad de El Carmen | General Baquedano N° 385. | 42-2834130 | Lunes a miercoles mañana:09:00 a 13:00 hrs tarde: 14:00 a 17:00 hrs | |
| Yungay | I. Municipalidad de Yungay | Esmeralda N°380 | 42- 2205602 | Lunes a viernes 08:30 a 13:00 hrs |
REGIÓN BIO BIO
| PROVINCIA | COMUNA | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN | FONO | Horario de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| ARAUCO | Cañete | CONAF | Av. Presidente Frei N° 288 | 41-2612368 | Lunes a viernes 08:30 a 13:00 hrs |
| BIO BIO | Los Ángeles | CONAF | José Manso de Velasco N° 275 | 43-2322126 | Lunes a viernes 09:00 a 14:00 hrs |
| CONCEPCIÓN | Concepción | CONAF | Lincoyán N° 471 | 41-2223848 | Lunes a viernes 09:00 a 14:00 hrs |
| Florida | I. Municipalidad de Florida | Arturo Prat N°675 | 41-2668900 | Lunes -Miercoles- viernes 09:00 a 13:00 hrs |
REGIÓN ARAUCANÍA
| PROVINCIA | COMUNA | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN | FONO | Horario de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| CAUTÍN | Temuco | CONAF | Las Encinas 01054 | 45-2456401 | Lunes a viernes 08:30 a 14:00 hrs |
| Carahue | CONAF | Almagro 49 | 45-2651856 | ||
| Villarrica | CONAF | Camilo Henríquez 430 2° Piso | 45-241237945 / 45-2416707 | ||
| MALLECO | Angol | CONAF | A. Prat 191 | 45-2456315 | |
| Curacautín | CONAF | Yungay 240 | 45-2881184 | ||
| Victoria | CONAF | Recinto Aeródromo Victoria | - | ||
| Purén | CONAF | Doctor Garriga 995 | 45-2793013 |
REGIÓN LOS RÍOS
| PROVINCIA | COMUNA | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN | FONO | Horario de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| VALDIVIA | Valdivia | CONAF | Los Castaños N°100, Isla Teja | 63-2283425 | Lunes a jueves mañana:09:00 a 13:00 hrs tarde: 14:30 a 17:45 hrs Viernes 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 16:45 hrs |
| Panguipulli | CONAF | Carlos Acharán N°263 | 63-2311025 | ||
| Los Lagos | Desarrollo rural Municipal | EcuadorN°10 | 63-2460315 | Martes y Jueves de 08:30 a 13:00 hrs | |
| Mariquina | CONAF | Villorrio Ciruelo Brigada Lingue 3 | 63-2460247 | ||
| RANCO | La Unión | CONAF | Serrano N°567 | 64-2244300 | Lunes a jueves mañana:09:00 a 13:00 hrs tarde: 14:30 a 17:45 hrs Viernes 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 16:45 hrs |
| paso trolinco, ruta 5 sur, Brigada Lingue 5 | 2-27101112 | Lunes a jueves 09:00 a 13:00 hrs |
REGIÓN REGIÓN DE LOS LAGOS
| PROVINCIA | COMUNA | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN | FONO | Horario de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| OSORNO | Osorno | CONAF OF. Provincial Osorno | Martínez de Rosas N° 430 | 64-2221314 / 64-2221311 | Lunes a jueves 09:00 a 16:30 hrs Viernes 09:00 a 15:30 hrs |
| LLANQUIHUE | Puerto Montt | CONAF CENCOR | Av. Austral N° 1723 | 65-2486800 / 65-2486815 | |
| CONAF OF. Regional OIRS | Ochagavía N° 458 | 65-2486132 / 65-2486115 | |||
| CHILOÉ | Castro | CONAF OF. Provincial Castro | Gamboa N° 424 | 65-2532507 / 65-2532501 | |
| Ancud | CONAF OF. Área Ancud | Errázuriz N° 317 | 65-2627520 / 65-2627521 | ||
| PALENA | Chaitén | CONAF OF. Provincial Palena | Juan Todesco N° 67 | 65-2731670 | |
| Futaleufú | CONAF OF. Área Futaleufú | Manuel Rodriguez N°400 | 65-2731671 | ||
| Palena | Munic. Palena (Prodesal) | Bernardo O"Higgins N° 740 | 65-2741218 |
REGIÓN AISÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁNEZ DEL CAMPO
| PROVINCIA | COMUNA | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN | FONO | Horario de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| COYHAIQUE | Coyhaique | CONAF - Cencor | Los Coigües N° 482 | 67-2212142 | Lunes a viernes 08:30 a 17:30 hrs |
| AYSÉN | Aysén | CONAF - Of. Prov. Aisén | km 2 ruta Aysén -Coyhaique | 67-2332743 | |
| Mañihuales | CONAF - Of. Área Mañihuales | Recinto Conaf s/n | 67-2431419 | ||
| Cisnes | CONAF - Of. Prov. La Junta | Patricio Lynch S/N | 67-2314128 | ||
| GENERAL CARRERA | Chile Chico | CONAF - Of. Prov. Gral. Carrera | Blest Gana N° 121 | 67-2411325 | |
| Río Ibáñez | CONAF - Of. Área Pto. Tranquilo | Dagoberto Godoy S/N | 2-2937043 | ||
| CAPITAN PRAT | Cochrane | CONAF - Of. Prov. Capitán Prat | Río Neff N° 417 | 67-2522164 | |
| O¨Higgins | CONAF - Of. Área O´Higgins | Lago Cristi s/n | 67-2431834 |
REGIÓN MAGALLANES
| PROVINCIA | COMUNA | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN | FONO | Horario de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGALLANES | Punta Arenas | CONAF | Av. Bulnes N° 0333, Punta Arenas | 61-2230681 | Lunes a jueves. 08:30 a 17:30 hrs Viernes 08:30 a 16:30 hrs |
| ÚLTIMA ESPERANZA | Natales | CONAF | Baquedano N° 847, Puerto Natales | 61-2411843 | |
| Torres del Payne | I. Municipalidad Torres del Payne | Av. Bernardo O’Higgins S/N, Cerro Castillo | 61-2411411 | ||
| TIERRA DEL FUEGO | Porvenir | I. Municipalidad de Porvenir | Mario Zavattaro N° 434, Porvenir | 61-2580098 | |
| ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | CONAF | Carabinero Mario Leal N° 106, Puerto Williams | 61-2621303 |
REGIÓN METROPOLITANA
| PROVINCIA | COMUNA | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN | FONO | Horario de Atención |
|---|---|---|---|---|---|
| CHACABUCO | Colina | I. M. Colina, Depto. de Agricultura | Avda. Colina 700. | 2-27073350 | Lunes a jueves Mañana 08:30 a 14:00 hrs Tarde de 15:00 a 17:30 hrs Viernes hasta las 16:30 hrs. |
| Lampa | I. M. Lampa, Dirección de Obras | Baquedano N° 698. | 2-28796175 | ||
| Til Til | I.M. Til Til, Departamento Jurídico | Arturo Prat N°200. | 2-28105830 | ||
| CORDILLERA | Pirque | I. M. Pirque, Depto. Zoonosis | Avenida Concha y Toro N° 02548. | 2-23858528 | |
| San José de Maipo | I. M. San José de Maipo, DAO | Camino El Volcán Nº 19775. | 2-26784923 / 2-26784924 | ||
| MAIPO | San Bernardo | I. M. San Bernardo, Depto. De Desarrollo local Sustentable | Avda. América N° 281. | 2-25788668 | |
| Buin | CONAF- Vivero Buin | Camino Los Tilos s/n con Ruta 5 sur. | 2-28214837 | ||
| Paine | I. M. Paine, DAO | General Baquedano N° 490. | 2-28218675 | ||
| Calera de Tango | I. M. Calera de Tango, Higiene Ambiental | Avda. Calera de Tango N° 345. | 2-28108927 | ||
| TALAGANTE | Talagante | I. M. Talagante, DAO | Interior Balneario Tegualda s/n. | 2-25989500 | |
| El Monte | I.M El Monte, Medio Ambiente y Zoonosis | Av. Libertadores #277 | 2-28183363 | ||
| Isla de Maipo | I.M Isla de Maipo, Medio Ambiente | Alcalde López | 2-28769149 | ||
| Peñaflor | I. M. Peñaflor, Depto. Aseo y Ornato | Jaromil Pridal N°666 | 2-28125074 / 2-28120249 | ||
| MELIPILLA | San Pedro | I.M. San Pedro, Depto. Agrícola | Av. Hermosilla N° 11. | 2-28326749 | Lunes a jueves Mañana 08:30 a 14:00 hrs Tarde de 15:00 a 17:30 hrs Viernes hasta las 16:30 hrs. |
| Alhué | I.M. Alhué, Oficina de Emergencias | Pintor Onofre Jarpa N°55. | 2-28319298 / 2-28319296 | ||
| Curacaví | I.M. Curacaví, Oficina de Emergencias | Av. Ambrosio O´higgins # 1305 | 2-22992124 | ||
| María Pinto | I.M María Pinto, Medio Ambiente | Av. Francisco Costabal #78 | +56972115054 | ||
| Melipilla | CONAF, Oficina Provincial Melipilla | San Agustín N° 155. | 2-28325652 / 2-28323221 | Lunes a viernes 09:00 a 13:30 hrs | |
| CONAF Distrito Melipilla | Vicuña Mackena N° 247. | 2-28320435 | |||
| SANTIAGO | La Reina | CONAF - DEPRIF RM | Echeñique 6478. | 2-22275614 / 2-22277380 | Lunes a viernes 09:00 a 13:30 hrs |